Registrace - Staň se na den částicovým fyzikem
12.2. 2018 - pro studentky středních škol v rámci Mezinárodního dne žen a dívek ve vědě (o den později)
"Zkoumání struktury protonu pomocí W bosonu na experimentu ATLAS na LHC."
Registrace byla již ukončena. Děkujeme za účast.
Seznam přihlášených 12.2. 2018
ATLAS - W bosony:
| Jméno | Škola | |
| 1. | Jana Pekařová | Gymnázium Ostrava - Zábřeh |
| 2. | Martina Malá | Gymnázium Moravský Krumlov |
| 3. | Klára Petrovičová | Gymnázium Brno - Křenová 36 |
| 4. | Eliška Jeřábková | Gymnázium Bohumila Hrabala v Nymburce |
| 5. | Kristýna Haismanová | Gymnázium Václava Beneše Třebízského, Slaný |
| 6. | Soňa Burešová | Gymnázium Jaroslava Heyrovského |
| 7. | Aneta Hlinčíková | Gymnázium Česká Třebová |
| 8. | Thi Thu Hien (Hana) Nguyenová | Gymnázium Česká Třebová |
| 9. | Lenka Horvátová | Gymnázium Bohumila Hrabala v Nymburce |
| 10. | Pavla Chrobáková | Gymnázium Volgogradská 6a Ostrava-Zábřeh |
| 11. | Hang Nga Luu | Gymnázium Volgogradská 6a Ostrava-Zábřeh |
| 12. | Zuzana Fialková | Gymnázium Canadian International School |
| 13. | Magdaléna Kůtová | Gymnázium ve Strakonicích, Máchova 174 |
| 14. | Jana Demjančuková | Gymnázium Na Vítězné pláni |
| 15. | Kateřina Rosická | Gymnázium Jiřího Ortena Kutná Hora |
| 16. | Kristina Rázková | Církevní gymnázium Plzeň |
| 17. | Jana Demjančuková | Gymnázium Na Vítězné pláni |
| 18. | Daniela Kropáčková | Gymnázium Brno, Křenová 36 |
| 19. | Adéla Hanková | První české gymnázium v Karlových Varech |
| 20. | Evgenia Golubeva | Malostranské gymnázium, Praha 1, Josefská 7 |
| 21. | Barbora Baštářová | Gymnázium Blovice |
| 22. | Kateřina Beránková | Gymnázium Blovice |
| 23. | Jana Harabišová | Malostranské gymnázium |
| 24. | Sara Anna Borzová | Gymnázium Jana Keplera |



